MADRID - 2026
COMPRUEBA TU INSCRIPCIÓN - DORSAL
Para comprobar los datos de tu INSCRIPCIÓN, introduce tu NIF e EMAIL tal y como los pusiste al registrarte.
También verás el DORSAL que te hemos asignado.
Inscripciones 2026
| ticket_id | dorsal | nombre | apellidos | telefono | fnacimiento | sexo | nif | cpostal | fecha_inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.212 | 99 | José María | Menéndez | 696.463.713 | 01/06/2026 | Hombre | 123 | 28.004 | jose@diagrama.es | 01/06/2026 08:23 AM |
| 11.213 | 100 | Lucas | Menéndez | 696.463.713 | 06/01/2026 | Mujer | 345 | 28.011 | lucas@diagrama.es | 01/06/2026 08:23 AM |
| 11.252 | 101 | Patricia | Gómez Valiente | 615.305.382 | 12/12/1997 | Mujer | 02769950Z | 28.027 | patrigvaliente@gmail.com | 08/06/2026 11:02 PM |
| 11.258 | 104 | Elizabeth | David | 34.614.811.214 | 06/02/1986 | Mujer | A34711960 | 28.014 | eajmdavid@gmail.com | 14/06/2026 10:10 AM |
| 11.261 | 105 | Clara | Benayed | 624.177.167 | 08/03/1994 | Mujer | 25FC76614 | 28.045 | clbenayed@gmail.com | 14/06/2026 06:56 PM |
| 11.264 | 106 | Tatiana | Tumenggung | 696.891.888 | 08/09/1979 | Mujer | Z2302940R | 28.003 | ttum008@gmail.com | 14/06/2026 08:06 PM |
| 11.267 | 107 | Christa | Santos | 675.018.997 | 01/06/1990 | Mujer | Y4192098V | 28.002 | christabelle@alumni.ie.edu | 14/06/2026 08:40 PM |
| 11.270 | 108 | Andrea | García Fernández | 672.578.774 | 22/07/2002 | Mujer | PAQ285903 | 28.049 | andreagotasan@gmail.com | 16/06/2026 06:03 PM |
| 11.272 | 109 | Rocio | Colomina Muñoz | 644.316.296 | 13/04/2002 | Mujer | PAU303914 | 28.035 | rociiocolomina@gmail.com | 16/06/2026 06:03 PM |
| 11.369 | 110 | Qiuyao | Wei | 600.292.560 | 26/10/1995 | Mujer | Y5828121G | 28.004 | cho.q.wei@outlook.com | 25/06/2026 07:12 PM |
| 11.378 | 111 | Sabah | Pirani | 610.537.844 | 19/11/1993 | Mujer | Z4204197D | 32.218 | pirani.sabah@gmail.com | 29/06/2026 10:22 PM |
| 11.381 | 112 | fernando | cruzado | 687.787.669 | 24/12/1972 | Mujer | 21513424y | 3.110 | info@primichi.es | 07/07/2026 02:01 PM |
| 11.384 | 113 | Cathlyn Dolor | Pavia | 639.178.410.295 | 02/03/1986 | Mujer | P0374672C | 1.635 | cdmpavia@gmail.com | 09/07/2026 09:37 AM |
| 11.387 | 114 | Bea | MV | 691.142.050 | 12/03/1992 | Mujer | 29218213W | 28.053 | beamorenodelavara@gmail.com | 14/07/2026 10:49 AM |
| 11.390 | 115 | ANGEL | LOPEZ-JAUREGUI | 609.538.356 | 24/02/1974 | Hombre | 01925313Y | 28.034 | lopezjauregui.a@outlook.com | 15/07/2026 02:53 PM |
| 11.393 | 116 | JESSICA DEL PILAR | MEDINA LLALLICO | 674.975.532 | 02/03/1995 | Mujer | Z2235489D | 28.032 | jessicapilarmedina@gmail.com | 16/07/2026 03:18 PM |
| 11.395 | 117 | DIEGO STEFANO | DE LA TRINIDAD SMICHOVSKY | 674.973.479 | 20/07/1994 | Hombre | Z2271286H | 28.032 | ssmichovsky@gmail.com | 16/07/2026 03:18 PM |
| 11.399 | 118 | Ghislaine | LERAY | 336.842.565 | 09/01/2004 | Mujer | 24CE73465 | 44.160 | ghislaineleray6@gmail.com | 16/07/2026 08:21 PM |
| 11.402 | 119 | Ignacio | Vildosola barcelo | 616.173.513 | 16/12/1991 | Hombre | 05436852C | 28.008 | ignacio.vildosola.barcelo@gmail.com | 23/07/2026 10:19 PM |
| 11.404 | 120 | Teresa | Guille sechi | 616.173.513 | 11/12/1991 | Mujer | 51137497X | 28.008 | teresa.g.sechi@gmail.com | 23/07/2026 10:19 PM |
| 11.406 | 121 | Javier | Castaño Mirón | 680.337.369 | 24/06/1991 | Hombre | 05304835t | 28.020 | Castano.ebl@gmail.com | 23/07/2026 10:19 PM |
| 11.409 | 122 | Charlène Sophie | RODEWALD MENNEL | 681.973.437 | 15/09/2003 | Mujer | Z0329304H | 28.012 | charlenesophie.rodewald@gmail.com | 27/07/2026 09:45 PM |
| 11.416 | 123 | Gonzalo | Quevedo | 677.885.217 | 17/09/1973 | Hombre | 00839297G | 28.049 | gonzalo.quevedo@gmail.com | 31/07/2026 09:16 PM |
| nif |
Si ves algún error puedes comunicarlo a inscripciones@correporlosods.es